Wiersze zawierają: cztery ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę punktów za część teoretyczną, liczbę punktów za część praktyczną, całkowitą liczbę zdobytych punktów i ocenę.
- **0759 11.5 0 11.5 2
- **0807 6 0 6 2
- **0809 0 0 0 2 *
- **0851 15.5 0 15.5 2
- **0855 13 16 29 4
- **0856 0 0 0 2
- **6360 14 0 14 2
- **7384 13.5 1 14.5 2
- **7490 19 2 21 3
- **7621 7.5 3 10.5 2
- **7690 14 11 25 3.5
- **8980 10 3 13 2
- **9050 2.5 1 3.5 2
- **9065 13 0 13 2
- **9170 17.5 16 33.5 4.5
- **9172 8.5 6 14.5 2
- **9179 7.5 0 7.5 2
- **9226 15 16 31 4
- **9229 0 0 0 2 *
- **9232 21 1 22 3
- **9242 10 2 12 2
- **9244 20.5 3 23.5 3
- **9246 13.5 2 15.5 2
- **9261 8.5 1 9.5 2
- **9263 14.5 0 14.5 2
- **9268 4 0 4 2
- **9271 11 0 11 2
- **9273 10.5 0 10.5 2
- **9274 16 12 28 4
- **9306 23.5 2 25.5 3.5
* – ocena negatywna z powodu naruszenia reguł zachowania się podczas egzaminu.
30 września (piątek) w godz. od 12:30 do 13:30 w pok. 1247 bud. 12 możliwe będzie obejrzenie prac egzaminacyjnych z egzaminu PO.