Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę punktów za część teoretyczną, liczbę punktów za część praktyczną, całkowitą liczbę zdobytych punktów i ocenę.
- ***050 6.5 1 7.5 2
- ***172 17.7 13 30.7 4
- ***268 16.5 3.5 20 + ε 3
- ***468 13.5 8 21.5 3
- ***475 6.5 0 6.5 2
- ***476 7 1 8 2
- ***478 3.5 0 3.5 2
- ***489 4.5 0 4.5 2
- ***497 23 11 34 4.5
- ***501 2.5 0 2.5 2
- ***512 15.5 13 28.5 4
- ***526 3 0 3 2
- ***531 12 0 12 2
- ***536 8 0 8 2
- ***545 5.5 0 5.5 2
- ***563 9.5 0 9.5 2
- ***578 15 1 16 2
- ***658 7.5 6 13.5 2
- ***986 16 9 25 3.5
Wgląd w prace egzaminacyjne będzie możliwy we czwartek, 28.09, w godz. od 14:00 do 14:30 16:00 do 16:30 (lub dłużej, aż do ostatniego zainteresowanego) w pok. 1247 bud. 12.
W razie niejasności proszę o kontakt mailowy.