PO2024: Wyniki egzaminu – termin drugi, 10.09

Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę punktów za część teoretyczną, liczbę punktów za część praktyczną, całkowitą liczbę zdobytych punktów i ocenę.

  1. ***045   7   3   10   2
  2. ***397   16   8   24   3.5
  3. ***446   10   10   20 +ε   3
  4. ***448   21.5   8   29.5   4
  5. ***508   17.5   16   33.5   4.5
  6. ***526   7.5   5   12.5   2
  7. ***531   18.5   13   31.5   4
  8. ***545   17.5   0   17.5   2
  9. ***546   9.5   8   17.5   2
  10. ***595   20   6   26   3.5
  11. ***621   9.5   13   22.5   3
  12. ***638   11   9   20 +ε   3
  13. ***668   21   16   37   5
  14. ***699   17.5   10   27.5   3.5
  15. ***898   7   3   10   2
  16. ***899   7   13   20 +ε   3
  17. ***943   17   12   29   4
  18. ***944   16   9   25   3.5

Osoby zainteresowane wglądem w swoją pracę egzaminacyjną proszę o kontakt celem ustalenia terminu.

W razie niejasności proszę o kontakt mailowy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.