PO2025: Wyniki egzaminu – termin drugi, 10.09

Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę punktów za część teoretyczną, liczbę punktów za część praktyczną, całkowitą liczbę zdobytych punktów i ocenę.

  1. ***112   19   2.5   21.5   3
  2. ***131   7.5   3   10.5   2
  3. ***145   3   1   4   2
  4. ***170   6.5   4   10.5   2
  5. ***209   0   0   0   2
  6. ***213   14.5   3.5   18   2
  7. ***268   10   1   11   2
  8. ***280   15.5   2   17.5   2
  9. ***284   11   3.5   14.5   2
  10. ***285   12.5   2   14.5   2
  11. ***302   16   4   20+ε   3
  12. ***507   13.5   2.5   16   2
  13. ***630   13.5   4.5   18   2
  14. ***674   15.5   4.5   20+ε   3

Termin wglądu w prace egzaminacyjne zostanie ogłoszony w odrębnym komunikacie.

W razie niejasności proszę o kontakt mailowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.