Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę punktów za część teoretyczną, liczbę punktów za część praktyczną, całkowitą liczbę zdobytych punktów i ocenę.
- ***050 5 8.0 13.0 2
- ***065 12.5 14.0 26.5 3.5
- ***172 11 5.0 16.0 2
- ***235 15.5 8.0 23.5 3
- ***246 19.5 16.0 35.5 4.5
- ***261 18 13.5 31.5 4
- ***268 10 6.0 16.0 2
- ***360 14.5 5.5 20.0 + ε 3
- ***466 18 4.0 22.0 3
- ***468 8 6.0 14.0 2
- ***473 2.5 0.0 2.5 2
- ***475 8 5.0 13.0 2
- ***476 4.5 2.0 6.5 2
- ***478 0.5 0.0 0.5 2
- ***479 22 5.0 27.0 3.5
- ***487 15.5 5.0 20.5 3
- ***511 11.5 8.5 20.0 + ε 3
- ***512 12 6.0 18.0 2
- ***531 7.5 0.5 8.0 2
- ***533 16.5 5.0 21.5 3
- ***536 10 4.0 14.0 2
- ***545 9 0.0 9.0 2
- ***548 20 8.0 28.0 4
- ***560 11.5 11.0 22.5 3
- ***578 6.5 0.5 7.0 2
- ***589 20.5 3.0 23.5 3
- ***594 18.5 5.5 24.0 3.5
- ***621 13.5 6.5 20.0 + ε 3
- ***807 14.5 5.5 20.0 + ε 3
- ***851 17.5 10.5 28.0 4
- ***986 14 5.0 19.0 2
Wgląd w prace egzaminacyjne będzie możliwy we wtorek, 27.06, w godz. od 14:00 do 14:30 (lub dłużej, aż do ostatniego zainteresowanego) w pok. 1247 bud. 12.
W razie niejasności proszę o kontakt mailowy