Lista ocen osób, które uczestniczyły w egzaminie w drugim terminie. Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry nr indeksu, liczbę zdobytych punktów i proponowaną ocenę.
- ***235 12+ ε 3
- ***274 12.5 3
- ***327 0 2
- ***466 14 3
- ***475 12+ ε 3
- ***478 12+ ε 3
- ***482 9 2
- ***526 4 2
- ***531 10 2
- ***536 6 2
- ***587 9.5 2
- ***595 12.5 3
- ***807 8 2
- ***867 10 2
- ***986 5 2
W razie niejasności, proszę o kontakt mailowy.
Prace będą do wglądu w poniedziałek (26 lutego), w godz. 11:15-12:00 (lub do ostatniej zainteresowanej osoby) w pok. 1247, bud. 12.