Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę punktów za część teoretyczną, liczbę punktów za część praktyczną, całkowitą liczbę zdobytych punktów i ocenę.
- ***045 7 1 8 2
- ***050 12 8 20+ε 3
- ***107 17.5 5 22.5 3
- ***242 12.5 14 26.5 3.5
- ***311 19.5 1 20.5 3
- ***327 16 5 21 3
- ***379 11 9 20+ε 3
- ***397 6.5 8 14.5 2
- ***428 18.5 5 23.5 3
- ***432 23 14 37 5
- ***446 9 5 14 2
- ***448 16.5 0.5 17 2
- ***475 14 6.5 20.5 3
- ***476 13 7 20+ε 3
- ***478 21.5 6 27.5 3.5
- ***501 21 9 30 4
- ***508 8.5 1 9.5 2
- ***526 6.5 5 11.5 2
- ***531 14.5 0 14.5 2
- ***536 17 3 20+ε 3
- ***545 15.5 0 15.5 2
- ***546 7.5 1 8.5 2
- ***549 21 0 21 3
- ***559 19 6 25 3.5
- ***571 19.5 7 26.5 3.5
- ***578 16.5 8 24.5 3.5
- ***595 14.5 1 15.5 2
- ***620 25 3 28 4
- ***621 12.5 6 18.5 2
- ***638 7 0 7 2
- ***658 19.5 2 21.5 3
- ***668 10 7 17 2
- ***699 7.5 5.5 13 2
- ***728 22.5 2 24.5 3.5
- ***899 2.5 5 7.5 2
- ***907 15 5 20+ε 3
- ***939 15.5 8 23.5 3
- ***945 23.5 1 24.5 3.5
Wgląd w prace egzaminacyjne będzie możliwy we czwartek, 27.06, w godz. od 12:00 do 12:30 (lub dłużej, aż do ostatniego zainteresowanego) w pok. 1247 bud. 12.
W razie niejasności proszę o kontakt mailowy