Lista ocen osób, które uczestniczyły w egzaminie w pierwszym terminie. Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry nr indeksu, liczbę zdobytych punktów i proponowaną ocenę.
- ***235 9.5 2
- ***274 8 2
- ***466 11 2
- ***468 15 3.5
- ***475 2 2
- ***478 8 2
- ***482 6 2
- ***511 18 4
- ***512 12 + ε 3
- ***526 6.5 2
- ***531 8 2
- ***536 8 2
- ***553 16 3.5
- ***587 7.5 2
- ***595 10 2
- ***639 16 3.5
- ***658 18 4
- ***659 14 3
- ***807 5 2
- ***810 22.5 5
- ***867 2 2
- ***986 9 2
W razie niejasności, proszę o kontakt mailowy.
Prace będą do wglądu we czwartek (8 lutego), w godz. 12:00-12:30 (lub do ostatniej zainteresowanej osoby) w pok. 1247, bud. 12.