ZTP2023: Wyniki z egzaminu w terminie pierwszym

Lista ocen osób, które uczestniczyły w egzaminie w pierwszym terminie. Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry nr indeksu, liczbę zdobytych punktów i proponowaną ocenę.

  1. ***235   9.5   2
  2. ***274   8   2
  3. ***466   11   2
  4. ***468   15   3.5
  5. ***475   2   2
  6. ***478   8   2
  7. ***482   6   2
  8. ***511   18   4
  9. ***512   12 + ε   3
  10. ***526   6.5   2
  11. ***531   8   2
  12. ***536   8   2
  13. ***553   16   3.5
  14. ***587   7.5   2
  15. ***595   10   2
  16. ***639   16   3.5
  17. ***658   18   4
  18. ***659   14   3
  19. ***807   5   2
  20. ***810   22.5   5
  21. ***867   2   2
  22. ***986   9   2

W razie niejasności, proszę o kontakt mailowy.

Prace będą do wglądu we czwartek (8 lutego), w godz. 12:00-12:30 (lub do ostatniej zainteresowanej osoby) w pok. 1247, bud. 12.

Możliwość komentowania jest wyłączona.